Bestellung
für Max Mustermann
für Max Mustermann
durchschnittliche Nährwerte pro 100g:

durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| BIO Linseneintopf mit Rindfleisch | |||
| Kalorien 450 kcal | Fett 15 g | Kohlenhydrate 66 g | Protein 20 g |
| Gurkensalat | |||
| Kalorien 66 kcal | Fett 3 g | Kohlenhydrate 4.7 g | Protein 2.3 g |
| Brokkoligemüse mit Kartoffeln | |||
| Kalorien 450 kcal | Fett 15 g | Kohlenhydrate 20 g | Protein 100 g |
JETZT KOSTENLOS BESTELLEN
*Kostenübernahme durch Koch-Card-Bildungskarte
